•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
r122 vs r123
......
3636||<-2><tablewidth=100%><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><colbgcolor=#0097b2><colcolor=#fff> '''정치 체제''' ||<(>온건주의적 독재주의 ||
3737||<-2> '''민주주의지수''' ||<(>6.13점 ||
3838||<|5><width=50> '''국가 요인[* 실체는 연방총통,연방의회장 이외 그 누구도 확인할수 없다.]''' ||<width=110><colbgcolor=#0097b2><colcolor=#fff> '''연방총통,,국가원수,,''' ||<(>Kolpop Kerian,,콜팝케리안,, ||
39|| '''역삼각형''' ||<(>역삼각형[* 사실 국가원수조작하는 뒷세력이라 봐무방하] ||
39|| '''역삼각형''' ||<(>역삼각형[* 건국의 징이나, 존재 누구확인할수 없.] ||
4040|| '''연방국무총리''' ||<(>폴라리스[* 초상화나 일절의 사진조차 존재하지 않는다] ||
41|| '''위원회장''' ||<(>헤드론[* 아예 직책이 따로 존재한다] ||
41|| '''위원회장[* 위원회가 무엇인지 조차 그 어느 나라에서도 밝혀내지 못했다]''' ||<(>헤드론[* 존재한다는 그 어느 증거도 없다] ||
4242|| '''연방의회장''' ||<(>슈테판 예거,,Stefan Jaeger,, ||
4343||<-2> '''여당''' ||<(>연방 대안당 ||}}}}}}}}} ||
4444||<-3><bgcolor=#0097b2> {{{#fff '''경제'''}}} ||
......